Wild Eggs
Jump to navigation
Jump to search
Grass 1
Windswept Hills, Forgotten Island, Ice Wind Island, Marsh Island, Eastern Wild Island, Sea Breeze Archipelago
Pal | Weight | Est. Chance | ||
---|---|---|---|---|
Possible Pals | ||||
10 | 4.22832981% | |||
10 | 4.22832981% | |||
10 | 4.22832981% | |||
10 | 4.22832981% | |||
10 | 4.22832981% | |||
10 | 4.22832981% | |||
10 | 4.22832981% | |||
10 | 4.22832981% | |||
5 | 2.114164905% | |||
10 | 4.22832981% | |||
10 | 4.22832981% | |||
10 | 4.22832981% | |||
10 | 4.22832981% | |||
10 | 4.22832981% | |||
10 | 4.22832981% | |||
10 | 4.22832981% | |||
10 | 4.22832981% | |||
10 | 4.22832981% | |||
10 | 4.22832981% | |||
10 | 4.22832981% | |||
10 | 4.22832981% | |||
10 | 4.22832981% | |||
10 | 4.22832981% | |||
0.5 | 0.21141649% | |||
0.5 | 0.21141649% | |||
0.5 | 0.21141649% | |||
0.5 | 0.21141649% | |||
0.5 | 0.21141649% | |||
0.5 | 0.21141649% | |||
0.5 | 0.21141649% | |||
0.5 | 0.21141649% | |||
0.5 | 0.21141649% | |||
0.5 | 0.21141649% | |||
0.5 | 0.21141649% | |||
0.5 | 0.21141649% | |||
0.5 | 0.21141649% | |||
0.5 | 0.21141649% | |||
0.5 | 0.21141649% | |||
0.5 | 0.21141649% | |||
0.5 | 0.21141649% | |||
0.5 | 0.21141649% | |||
0.5 | 0.21141649% | |||
0.5 | 0.21141649% | |||
0.5 | 0.21141649% | |||
0.5 | 0.21141649% | |||
0.5 | 0.21141649% |
Grass 2
Bamboo Groves, Twilight Dunes, Moonless Shore
Pal | Weight | Est. Chance | ||
---|---|---|---|---|
Possible Pals | ||||
10 | 11.79245283% | |||
10 | 11.79245283% | |||
2 | 2.358490566% | |||
2 | 2.358490566% | |||
10 | 11.79245283% | |||
10 | 11.79245283% | |||
10 | 11.79245283% | |||
2 | 2.358490566% | |||
2 | 2.358490566% | |||
2 | 2.358490566% | |||
2 | 2.358490566% | |||
2 | 2.358490566% | |||
2 | 2.358490566% | |||
10 | 11.79245283% | |||
2 | 2.358490566% | |||
2 | 2.358490566% | |||
0.3 | 0.353773585% | |||
0.3 | 0.353773585% | |||
0.3 | 0.353773585% | |||
0.3 | 0.353773585% | |||
0.3 | 0.353773585% | |||
0.3 | 0.353773585% | |||
0.3 | 0.353773585% | |||
0.3 | 0.353773585% | |||
0.3 | 0.353773585% | |||
0.3 | 0.353773585% | |||
0.3 | 0.353773585% | |||
0.3 | 0.353773585% | |||
0.3 | 0.353773585% | |||
0.3 | 0.353773585% | |||
0.3 | 0.353773585% | |||
0.3 | 0.353773585% |
Forest 1
Pal | Weight | Est. Chance | ||
---|---|---|---|---|
Possible Pals | ||||
10 | 10.28806584% | |||
10 | 10.28806584% | |||
10 | 10.28806584% | |||
10 | 10.28806584% | |||
5 | 5.144032922% | |||
2 | 2.057613169% | |||
2 | 2.057613169% | |||
2 | 2.057613169% | |||
5 | 5.144032922% | |||
5 | 5.144032922% | |||
2 | 2.057613169% | |||
10 | 10.28806584% | |||
10 | 10.28806584% | |||
10 | 10.28806584% | |||
0.3 | 0.308641975% | |||
0.3 | 0.308641975% | |||
0.3 | 0.308641975% | |||
0.3 | 0.308641975% | |||
0.3 | 0.308641975% | |||
0.3 | 0.308641975% | |||
0.3 | 0.308641975% | |||
0.3 | 0.308641975% | |||
0.3 | 0.308641975% | |||
0.3 | 0.308641975% | |||
0.3 | 0.308641975% | |||
0.3 | 0.308641975% | |||
0.3 | 0.308641975% | |||
0.3 | 0.308641975% |
Forest 2
Pal | Weight | Est. Chance | ||
---|---|---|---|---|
Possible Pals | ||||
10 | 10.30927835% | |||
10 | 10.30927835% | |||
10 | 10.30927835% | |||
10 | 10.30927835% | |||
5 | 5.154639175% | |||
2 | 2.06185567% | |||
2 | 2.06185567% | |||
2 | 2.06185567% | |||
5 | 5.154639175% | |||
5 | 5.154639175% | |||
2 | 2.06185567% | |||
10 | 10.30927835% | |||
10 | 10.30927835% | |||
10 | 10.30927835% | |||
0.3 | 0.309278351% | |||
0.3 | 0.309278351% | |||
0.3 | 0.309278351% | |||
0.3 | 0.309278351% | |||
0.3 | 0.309278351% | |||
0.3 | 0.309278351% | |||
0.3 | 0.309278351% | |||
0.3 | 0.309278351% | |||
0.3 | 0.309278351% | |||
0.3 | 0.309278351% | |||
0.3 | 0.309278351% | |||
0.3 | 0.309278351% | |||
0.3 | 0.309278351% | |||
0.1 | 0.103092784% |
Volcano 1
Outer Mount Obsidian
Pal | Weight | Est. Chance | ||
---|---|---|---|---|
Possible Pals | ||||
15 | 25.29510961% | |||
15 | 25.29510961% | |||
15 | 25.29510961% | |||
2 | 3.372681282% | |||
2 | 3.372681282% | |||
2 | 3.372681282% | |||
1 | 1.686340641% | |||
2 | 3.372681282% | |||
2 | 3.372681282% | |||
0.3 | 0.505902192% | |||
0.3 | 0.505902192% | |||
0.3 | 0.505902192% | |||
0.3 | 0.505902192% | |||
0.3 | 0.505902192% | |||
0.3 | 0.505902192% | |||
0.3 | 0.505902192% | |||
0.3 | 0.505902192% | |||
0.3 | 0.505902192% | |||
0.3 | 0.505902192% | |||
0.3 | 0.505902192% |
Volcano 2
Inner Mount Obsidian
Pal | Weight | Est. Chance | ||
---|---|---|---|---|
Possible Pals | ||||
15 | 25% | |||
15 | 25% | |||
15 | 25% | |||
2 | 3.333333333% | |||
2 | 3.333333333% | |||
2 | 3.333333333% | |||
1 | 1.666666667% | |||
2 | 3.333333333% | |||
2 | 3.333333333% | |||
1 | 1.666666667% | |||
0.3 | 0.5% | |||
0.3 | 0.5% | |||
0.3 | 0.5% | |||
0.3 | 0.5% | |||
0.3 | 0.5% | |||
0.3 | 0.5% | |||
0.3 | 0.5% | |||
0.3 | 0.5% | |||
0.3 | 0.5% | |||
0.3 | 0.5% |
Desert
Pal | Weight | Est. Chance | ||
---|---|---|---|---|
Possible Pals | ||||
10 | 17.51313485% | |||
10 | 17.51313485% | |||
10 | 17.51313485% | |||
10 | 17.51313485% | |||
2 | 3.50262697% | |||
2 | 3.50262697% | |||
2 | 3.50262697% | |||
2 | 3.50262697% | |||
2 | 3.50262697% | |||
2 | 3.50262697% | |||
2 | 3.50262697% | |||
0.3 | 0.525394046% | |||
0.3 | 0.525394046% | |||
0.3 | 0.525394046% | |||
0.1 | 0.175131349% | |||
0.3 | 0.525394046% | |||
0.3 | 0.525394046% | |||
0.3 | 0.525394046% | |||
0.3 | 0.525394046% | |||
0.3 | 0.525394046% | |||
0.3 | 0.525394046% | |||
0.3 | 0.525394046% |
Snow 1
Grassy Astral Mountains
Pal | Weight | Est. Chance | ||
---|---|---|---|---|
Possible Pals | ||||
10 | 14.61988304% | |||
10 | 14.61988304% | |||
10 | 14.61988304% | |||
10 | 14.61988304% | |||
10 | 14.61988304% | |||
2 | 2.923976608% | |||
2 | 2.923976608% | |||
2 | 2.923976608% | |||
2 | 2.923976608% | |||
2 | 2.923976608% | |||
2 | 2.923976608% | |||
1 | 1.461988304% | |||
1 | 1.461988304% | |||
1 | 1.461988304% | |||
0.3 | 0.438596491% | |||
0.3 | 0.438596491% | |||
0.3 | 0.438596491% | |||
0.3 | 0.438596491% | |||
0.3 | 0.438596491% | |||
0.3 | 0.438596491% | |||
0.3 | 0.438596491% | |||
0.3 | 0.438596491% | |||
0.3 | 0.438596491% | |||
0.3 | 0.438596491% | |||
0.1 | 0.14619883% | |||
0.1 | 0.14619883% | |||
0.1 | 0.14619883% | |||
0.1 | 0.14619883% |
Snow 2
Rocky Astral Mountains
Pal | Weight | Est. Chance | ||
---|---|---|---|---|
Possible Pals | ||||
10 | 14.45086705% | |||
10 | 14.45086705% | |||
10 | 14.45086705% | |||
10 | 14.45086705% | |||
10 | 14.45086705% | |||
2 | 2.89017341% | |||
2 | 2.89017341% | |||
2 | 2.89017341% | |||
2 | 2.89017341% | |||
2 | 2.89017341% | |||
2 | 2.89017341% | |||
1 | 1.445086705% | |||
1 | 1.445086705% | |||
1 | 1.445086705% | |||
0.3 | 0.433526012% | |||
0.3 | 0.433526012% | |||
0.3 | 0.433526012% | |||
0.3 | 0.433526012% | |||
0.3 | 0.433526012% | |||
0.3 | 0.433526012% | |||
0.3 | 0.433526012% | |||
0.3 | 0.433526012% | |||
0.3 | 0.433526012% | |||
0.3 | 0.433526012% | |||
0.3 | 0.433526012% | |||
0.3 | 0.433526012% | |||
0.3 | 0.433526012% | |||
0.3 | 0.433526012% |
Sakurajima
Pal | Weight | Est. Chance | ||
---|---|---|---|---|
Possible Pals | ||||
10 | 1.825483753% | |||
30 | 5.47645126% | |||
30 | 5.47645126% | |||
30 | 5.47645126% | |||
30 | 5.47645126% | |||
30 | 5.47645126% | |||
10 | 1.825483753% | |||
30 | 5.47645126% | |||
30 | 5.47645126% | |||
30 | 5.47645126% | |||
30 | 5.47645126% | |||
10 | 1.825483753% | |||
30 | 5.47645126% | |||
10 | 1.825483753% | |||
10 | 1.825483753% | |||
30 | 5.47645126% | |||
30 | 5.47645126% | |||
5 | 0.912741877% | |||
5 | 0.912741877% | |||
5 | 0.912741877% | |||
15 | 2.73822563% | |||
5 | 0.912741877% | |||
5 | 0.912741877% | |||
5 | 0.912741877% | |||
5 | 0.912741877% | |||
15 | 2.73822563% | |||
5 | 0.912741877% | |||
5 | 0.912741877% | |||
5 | 0.912741877% | |||
15 | 2.73822563% | |||
15 | 2.73822563% | |||
5 | 0.912741877% | |||
9 | 1.642935378% | |||
9 | 1.642935378% | |||
0.3 | 0.054764513% | |||
0.3 | 0.054764513% | |||
0.3 | 0.054764513% | |||
0.3 | 0.054764513% | |||
0.3 | 0.054764513% | |||
0.3 | 0.054764513% | |||
0.3 | 0.054764513% | |||
0.3 | 0.054764513% | |||
0.3 | 0.054764513% | |||
0.3 | 0.054764513% | |||
0.3 | 0.054764513% | |||
0.3 | 0.054764513% | |||
0.3 | 0.054764513% | |||
0.3 | 0.054764513% | |||
0.3 | 0.054764513% | |||
0.3 | 0.054764513% |