Fruit Tree
Jump to navigation
Jump to search
Grass
Item | Weight | Est. Chance | Min | Max |
---|---|---|---|---|
Fruit trees | ||||
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 |
Forest
Item | Weight | Est. Chance | Min | Max |
---|---|---|---|---|
Fruit trees | ||||
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.564102564% | 1 | 1 |
Volcano
Item | Weight | Est. Chance | Min | Max |
---|---|---|---|---|
Fruit trees | ||||
1.0 | 2.631578947% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.631578947% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.631578947% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.631578947% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.631578947% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.631578947% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.631578947% | 1 | 1 | |
2.0 | 5.263157895% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.631578947% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.631578947% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.631578947% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.631578947% | 1 | 1 | |
2.0 | 5.263157895% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.631578947% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.631578947% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.631578947% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.631578947% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.631578947% | 1 | 1 | |
2.0 | 5.263157895% | 1 | 1 | |
2.0 | 5.263157895% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.631578947% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.631578947% | 1 | 1 | |
2.0 | 5.263157895% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.631578947% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.631578947% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.631578947% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.631578947% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.631578947% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.631578947% | 1 | 1 | |
2.0 | 5.263157895% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.631578947% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.631578947% | 1 | 1 |
Desert
Item | Weight | Est. Chance | Min | Max |
---|---|---|---|---|
Fruit trees | ||||
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
2.0 | 5.405405405% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
2.0 | 5.405405405% | 1 | 1 | |
2.0 | 5.405405405% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
2.0 | 5.405405405% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
2.0 | 5.405405405% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 |
Snow
Item | Weight | Est. Chance | Min | Max |
---|---|---|---|---|
Fruit trees | ||||
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 | |
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 | |
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 | |
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 | |
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 | |
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 | |
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 | |
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 | |
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 | |
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 | |
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 | |
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 | |
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 | |
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 | |
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 | |
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 | |
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 | |
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 | |
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 | |
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 | |
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 | |
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 | |
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 | |
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 | |
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 | |
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 | |
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 | |
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 | |
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 | |
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 | |
1.0 | 3.225806452% | 1 | 1 |
Sakurajima
Item | Weight | Est. Chance | Min | Max |
---|---|---|---|---|
Fruit trees | ||||
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 | |
1.0 | 2.702702703% | 1 | 1 |